01:13 |
Toplam Sandık
173.174 |
|
Açılan Sandık
72.775 |
|
Toplam Seçmen
43.347.845 |
Kullanılan oy
14.419.186 |
Geçerli oy
13.875.869 |
Katılım
% 79,2 |
BELEDİYELER| Şehir | Parti | Aldığı oy | % | Aday | Açılan Sandık | | ADANA | AKP | 183.360 | % 39,8 | Aytaç Durak | % 100,0 | | ADIYAMAN | AKP | 27.187 | % 45,4 | M.Necip Büyükarslan | % 100,0 | | AFYON | AKP | 30.740 | % 50,7 | Abdullah Kaptan | % 100,0 | | AĞRI | AKP | 10.124 | % 49,0 | Ekrem Aktaş | % 100,0 | | AKSARAY | AKP | 23.046 | % 44,3 | Nevzat Palta | % 100,0 | | AMASYA | AKP | 16.258 | % 48,0 | İsmet Özarslan | % 100,0 | | ANKARA | AKP | 901.116 | % 55,0 | Melih Gökçek | % 100,0 | | ANTALYA | AKP | 92.419 | % 34,5 | Menderes Türel | % 100,0 | | ARDAHAN | BSZ | 1.656 | % 26,5 | Mikail Kayatürk | % 100,0 | | ARTVİN | CHP | 4.763 | % 45,7 | Emin Özgün | % 100,0 | | AYDIN | AKP | 33.023 | % 45,4 | İlhami Ortekin | % 100,0 | | BALIKESİR | AKP | 50.094 | % 44,4 | Sabri Uğur | % 100,0 | | BARTIN | DSP | 12.605 | % 60,4 | Muhammet Rıza Yalçınkaya | % 100,0 | | BATMAN | SHP | 47.640 | % 73,6 | Hüseyin Kalkan | % 100,0 | | BAYBURT | AKP | 3.615 | % 30,3 | Bekir Çetin | % 100,0 | | BİLECİK | AKP | 5.520 | % 37,2 | Selim Yağcı | % 100,0 | | BİNGÖL | AKP | 8.940 | % 39,8 | Hacı Keten Alp | % 100,0 | | BİTLİS | AKP | 3.728 | % 28,9 | Cevdet Özdemir | % 100,0 | | BOLU | AKP | 20.307 | % 47,3 | Allattin Yılmaz | % 100,0 | | BURDUR | AKP | 15.837 | % 46,4 | Sabahattin Akkaya | % 100,0 | | BURSA | AKP | 307.960 | % 53,8 | Hikmet Şahin | % 100,0 | | ÇANAKKALE | CHP | 16.033 | % 44,8 | Ülger Gökhan | % 100,0 | | ÇANKIRI | AKP | 16.891 | % 57,8 | İrfan Dinç | % 100,0 | | ÇORUM | AKP | 39.079 | % 44,8 | Turan Atlamaz | % 100,0 | | DENİZLİ | AKP | 65.563 | % 51,5 | Nihat Zeybekçi | % 100,0 | | DİYARBAKIR | SHP | 88.850 | % 58,4 | Osman Baydemir | % 100,0 | | DÜZCE | AKP | 23.299 | % 63,9 | Mehmet Keleş | % 100,0 | | EDİRNE | CHP | 18.409 | % 31,9 | Hamdi Sedefçi | % 100,0 | | ELAZIĞ | DYP | 41.995 | % 34,7 | M.Süleyman Selmanoğlu | % 100,0 | | ERZİNCAN | AKP | 16.265 | % 51,4 | Mehmet Buyruk | % 100,0 | | ERZURUM | AKP | 134.260 | % 61,3 | Ahmet Küçükler | % 100,0 | | ESKİŞEHİR | DSP | 126.854 | % 44,8 | Yılmaz Büyükerşen | % 100,0 | | GAZİANTEP | AKP | 175.450 | % 57,3 | Asım Güzelbey | % 100,0 | | GİRESUN | AKP | 12.658 | % 38,0 | Hurşit Yüksel | % 100,0 | | GÜMÜŞHANE | MHP | 4.387 | % 35,4 | Mustafa Canlı | % 100,0 | | HAKKARİ | SHP | 11.043 | % 60,7 | Metin Tekçe | % 100,0 | | HATAY | AKP | 32.662 | % 49,4 | Mehmet Yeloğlu | % 100,0 | | IĞDIR | MHP | 9.753 | % 42,2 | Nurettin Aras | % 100,0 | | ISPARTA | AKP | 37.627 | % 48,3 | Hasan Balaman | % 100,0 | | İSTANBUL | AKP | 1.914.348 | % 45,3 | Kadir Topbaş | % 100,0 | | İZMİR | CHP | 562.561 | % 47,2 | Ahmet Piriştina | % 100,0 | | KAHRAMANMARAŞ | AKP | 67.635 | % 65,5 | Mustafa Poyraz | % 100,0 | | KARABÜK | AKP | 26.490 | % 58,1 | Hüseyin Erer | % 100,0 | | KARAMAN | AKP | 22.758 | % 41,8 | Ali Kantürk | % 100,0 | | KARS | AKP | 12.446 | % 48,7 | Naif Alibeyoğlu | % 100,0 | | KASTAMONU | MHP | 18.277 | % 48,5 | Turhan Topçuoğlu | % 100,0 | | KAYSERİ | AKP | 163.204 | % 70,2 | Mehmet Özhaseki | % 100,0 | | KİLİS | AKP | 16.548 | % 57,4 | M.Abdi Bulut | % 100,0 | | KIRIKKALE | AKP | 64.465 | % 40,5 | Veli Korkmaz | % 100,0 | | KIRKLARELİ | CHP | 8.659 | % 31,1 | Yılmaz Şeşen | % 100,0 | | KIRŞEHİR | AKP | 13.350 | % 34,7 | Halim Çakır | % 100,0 | | KOCAELİ | AKP | 57.295 | % 51,0 | İbrahim Karaosmanoğlu | % 100,0 | | KONYA | AKP | 246.227 | % 63,6 | Tahir Akyürek | % 99,9 | | KÜTAHYA | AKP | 52.547 | % 57,6 | Mustafa İça | % 100,0 | | MALATYA | AKP | 54.363 | % 50,8 | H.Cemal Akın | % 100,0 | | MANİSA | AKP | 42.831 | % 37,8 | Bülent Kar | % 100,0 | | MARDİN | SP | 12.288 | % 52,7 | Metin Pamukçu | % 100,0 | | MERSİN | CHP | 78.792 | % 34,1 | Macit Özcan | % 100,0 | | MUĞLA | CHP | 10.511 | % 43,1 | Osman Gürün | % 100,0 | | MUŞ | AKP | 6.807 | % 35,7 | Necmettin Dede | % 100,0 | | NEVŞEHİR | AKP | 14.699 | % 45,7 | Hasan Ünver | % 100,0 | | NİĞDE | MHP | 13.657 | % 38,1 | Mümin İnan | % 100,0 | | ORDU | DSP | 16.938 | % 38,8 | Seyit Torun | % 100,0 | | OSMANİYE | AKP | 25.518 | % 38,3 | Davut Çuhadar | % 100,0 | | RİZE | AKP | 15.117 | % 52,2 | Halil Bakırcı | % 100,0 | | SAKARYA | AKP | 65.847 | % 37,5 | Aziz Duran | % 100,0 | | SAMSUN | AKP | 75.741 | % 46,3 | Yusuf Ziya Yılmaz | % 100,0 | | SİİRT | AKP | 18.110 | % 53,5 | Mervan Gül | % 100,0 | | SİNOP | AKP | 4.977 | % 30,4 | Zeki Yılmazer | % 100,0 | | SİVAS | AKP | 59.255 | % 50,6 | Sami Aydın | % 100,0 | | ŞANLIURFA | AKP | 57.892 | % 60,8 | Eşref Fakıbaba | % 100,0 | | ŞIRNAK | SHP | 5.614 | % 40,9 | Ahmet Ertak | % 100,0 | | TEKİRDAĞ | AKP | 18.659 | % 32,5 | Ahmet Aygün | % 100,0 | | TOKAT | AKP | 23.115 | % 47,2 | Adnan Çiçek | % 100,0 | | TRABZON | CHP | 26.612 | % 36,0 | Mehmet Volkan Canalioğlu | % 100,0 | | TUNCELİ | BSZ | 3.997 | % 37,5 | Songul Erol Abdil | % 100,0 | | UŞAK | AKP | 24.773 | % 35,1 | Mesut Apaydın | % 100,0 | | VAN | AKP | 41.451 | % 53,8 | Burhan Yenigün | % 100,0 | | YALOVA | AKP | 12.463 | % 30,3 | Barbaros H. Binicioğlu | % 100,0 | | YOZGAT | AKP | 17.322 | % 60,1 | Yusuf Başer | % 100,0 | | ZONGULDAK | AKP | 18.214 | % 36,6 | Secaattin Gonca | % 100,0 |
|  |  | İl Genel Meclisi (Tüm iller)BelediyelerTüm listeler
 | | İl Genel Meclisi | |  | | AKP | % 41,9 |
| |  | | CHP | % 18,2 |
| |  | | MHP | % 10,1 |
| |  | | DYP | % 10,0 |
| |  | | SHP | % 4,9 |
| |  | | SP | % 3,9 |
| |  | | GP | % 2,7 |
| |  | | ANAP | % 2,7 |
| |  | | DSP | % 2,2 |
| |  | | BBP | % 1,2 |
|
| Büyükşehir Belediyeleri |
| | ANKARA | |  | | AKP | % 55,0 |
|
| | İSTANBUL | |  | | AKP | % 45,3 |
|
| | İZMİR | |  | | CHP | % 47,2 |
|
|
|
|